Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
1X | 49.6 | 91.7 | 24.0 | 10.2 | 38.0 |
2X | 52.8 | 96.5 | 25.6 | 10.2 | 38.8 |
3X | 55.9 | 101.2 | 27.2 | 10.2 | 39.6 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
1X | 126 | 233 | 61 | 26 | 96.5 |
2X | 134 | 245 | 65 | 26 | 98.5 |
3X | 142 | 257 | 69 | 26 | 100.5 |
Elasticity | None |
- This plus size dress features a statement leopard print
The sophisticated button-up and collared design is balanced by the short sleeve and babydoll silhouette
This short dress is relaxed and cozy
Besides fashion dresses, you could find more plus size clothing on clearcarma